Прейскурант на переработку отходов ювелирного производства.
Золото
Наименование | Стоимость переработки 1 г. без НДС (рублей) | Срок переработки | Выход готовой продукции |
Золотосодержащие сплавы (Au более 30%) | 15,00 | до 5 дней | 99,5% |
Обожженные отходы шлифовки-полировки | 25,00 | до 7 дней | 99,0% |
Необожженные отходы шлифовки-полировки | 50,00 | до 10 дней | 97,0% |
Отходы галтовки мокрые | 35,00 | до 10 дней | 98,0% |
Отходы электрохимполировки-растворы | 60,00 | до 20 дней | 97,0% |
Шламы отстойников, съемы тиглей и другие отходы (Au 0,1-1,0 %) | 100,00 | до 90 дней | 96,0% |
Серебро
Наименование | Стоимость переработки 1 г. без НДС (рублей) | Срок переработки | Выход готовой продукции |
Золотосодержащие сплавы (Au более 30%) | 3,00 | до 10 дней | 95,0% |
Обожженные отходы шлифовки-полировки | 3,00 | до 10 дней | 95,0% |
Необожженные отходы шлифовки-полировки | 4,50 | до 15 дней | 94,0% |
Серебро содержащие отходы (Ag более 50%) | 3,00 | до 10 дней | 97,0% |
Серебро содержащие отходы (Ag 20-50%) | 3,50 | до 20 дней | 97,0% |
Палладий
Наименование | Стоимость переработки 1 г. без НДС (рублей) | Срок переработки | Выход готовой продукции |
Золотосодержащие сплавы (Au более 30%) | 60,00 | до 20 дней | 98,0% |